Дизельная электростанция C3000E5 в кожухе c АВР
ESP - kW:
2400
Standard Voltage:
400/230V
Исполнение:
кожух
Phase:
3
Расход топлива при 75% нагрузки:
406
Узнать цену
Характеристики | |
ESP - kVA | 3000 |
ESP - kW | 2400 |
PRP - kVA | 2750 |
PRP - kW | 2200 |
Двигатель - Cummins | QSK78G9 |
Страна производитель двигателя | UK |
Alternator - Stamford | REQ |
Alternator - Leroy Somer | LSA53.2 M9 |
Alternator - AGG | KI 734J |
Standard Voltage | 400/230V |
Standby Amps | 4330.3 |
Optional voltage - Option 1 | 415/240 |
Optional voltage - Standby Amps | 4173.7 |
Optional voltage - Option 2 | 380/220 |
Optional voltage - Standby Amps | 4558.2 |
Phase | 3 |
Starter motor voltage | 24V |
GOV | ECM |
Cyl | 77.6 |
Рабочий объем (л) | 18V |
Расход топлива при 110% нагрузки | 569 |
Расход топлива при 100% нагрузки | 528 |
Расход топлива при 75% нагрузки | 406 |
Длина (открытый тип) | |
Расход топлива при 50% нагрузки | 291 |
Ширина (открытый тип) | |
Высота (открытый тип) | |
Длина (в кожухе) | 12192 |
Ширина (в кожухе) | 2438 |
Высота (в кожухе) | 2896 |